Transparência municipal
Acompanhe as obras públicas de Sousa.
Consulte valores, contratos, medições, pagamentos, localização, documentos e andamento em um só lugar.
● Dados oficiais identificados● Atualização GeoPB/TCE-PB● Acesso público
Integração de dados
GeoPB / TCE-PB
Última sincronização: 26/08/2026 21:36
Visão geral
Panorama das obras municipais
Indicadores calculados a partir das obras atualmente cadastradas.
Obras cadastradas
74
registros desta prefeitura
Em execução
14
acompanhamento ativo
Paralisadas / atenção
13
requerem acompanhamento
Finalizadas
47
obras encerradas
Investimento atual
R$ 119.234.591,26
soma dos valores atuais
Distribuição por situação
74 obrasExecução financeira
pago x contratadoR$ 45.284.308,97
pagamentos registrados
38%de R$ 119.234.591,26
Execução média62%
Com localização35
Consulta pública
Obras do município
Pesquise por número, tipo, bairro ou descrição.
74 obras encontradas
| Número | Tipo | Descrição | Início | Previsão | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05472023 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e instalação do transformador de distribuição de energia elétrica da Policlínica Mirian Benevides Gadelha, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 01/08/2023 | 01/08/2024 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 68.262,30 | → |
| 05442023 | OUTRAS | Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de meio-fio de concreto, moldado in loco, guia de 12,0 cm de base x 15 cm de altura, com o objetivo de atender a divisão de obras de reparo, para manutenção corretiva das vias públicas do Município. | 18/07/2023 | 31/12/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 25.398,44 | → |
| 05262023 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Alexandre Américo no Sítio Curralinho conforme convênio SEECTPB N 3572022 no Município de SousaPB | 11/07/2023 | 18/06/2026 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 725.665,20 | → |
| 03472023 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a conclusão da construção de Praça Pública no Bairro Projeto Mariz denominada Praça da CEHAP na cidade de SousaPB | 26/04/2023 | 26/04/2024 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 208.749,83 | → |
| 03372023 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE MTUR 8877002019 OPERAÇÃO 106389612 no Município de SousaPB | 19/04/2023 | 14/06/2025 | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | R$ 498.873,62 | → |
| 03352023 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ em diversas ruas conforme convênio FDE 0462022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 19/04/2023 | 16/04/2026 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 11.243.354,67 | → |
| 03362023 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB | 19/04/2023 | 08/07/2026 | Em Execução Normal | R$ 10.690.208,44 | → |
| 03332023 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DO LARGO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA conforme convênio FDE 0282022 no Município de SousaPB | 17/04/2023 | 11/04/2026 | Em Execução Normal | R$ 6.200.294,44 | → |
| 02562023 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 discriminados e quantificados nos anexos do edital | 13/03/2023 | 10/03/2026 | Em Execução Normal | R$ 6.801.962,73 | → |
| 01152023 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA no Distrito de Lagoa dos Estrelas no Município de SousaPB conforme Convênio SEECTPB n 0012022 discriminados e quantificados nos anexos do edital | 10/02/2023 | 10/02/2024 | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | R$ 622.958,63 | → |
Mostrando 31–40 de 74 obras.
Georreferenciamento
Mapa de obras
Clique em um marcador para consultar os dados da obra.
Origem e integridade
Transparência dos dados
Os dados oficiais importados do GeoPB/TCE-PB permanecem separados das informações complementares inseridas pela prefeitura. A sincronização atualiza os registros oficiais sem apagar conteúdos locais.
GeoPB / TCE-PBDados locaisHistórico de sincronizaçãoAPI JSON própria