Obra nº 02562023
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Em Execução Normal
Valor atual
R$ 6.801.962,73
Inicial: R$ 5.451.115,28
Valor pago
R$ 1.610.096,02
23.7% do valor atual
Execução física
0%
Previsão de conclusão
10/03/2026
Início: 13/03/2023
Dados gerais
GEOPBNúmero
02562023
Tipo de obra
PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Protocolo
05914/24
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58803-370
Início
13/03/2023
Previsão
10/03/2026
Finalização
—
Endereço
Av, Almirante Tamandaré
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Condições IniciaisData do evento: 17/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7693200, Long. -38.2329900
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 13/03/2023
Em Execução NormalNúmero da obra: 02562023 · Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO · Previsão de conclusão: 10/03/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 5.451.115,28
Valor atual
R$ 6.801.962,73
Valor pago
R$ 1.610.096,02
Totais registrados
EmpenhadoR$ 1.610.096,02
PagoR$ 1.610.096,02
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
4 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 6006 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/07/2026 | R$ 65.985,70 |
| 5258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16/06/2026 | R$ 1.102.127,96 |
| 1289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2024 | R$ 441.982,36 |
| 1123 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20/02/2024 | R$ 0,00 |
Pagamentos
4 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 6006 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/08/2026 | R$ 4.885,80 |
| 6006 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/07/2026 | R$ 61.099,90 |
| 5258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16/06/2026 | R$ 1.102.127,96 |
| 1289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2024 | R$ 441.982,36 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000002562023 Documento 68873/23 | Niemaia Construcoes Ltda - Me 10641065000170 | — — 28/02/2027 | R$ 6.801.962,73 |
Aditivos e apostilamentos
6 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 101221/26 | Apostilamento do Contrato | Correçao em extrato do termo de apostilamento | — | R$ 0,00 |
| Documento 98021/26 | Apostilamento do Contrato | Inclusao de dotação orçamentaria | — | R$ 0,00 |
| Documento 34902/26 | Vigência | EM ANEXO | 28/02/2027 | R$ 0,00 |
| Documento 140817/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 discriminados e quantificados nos anexos do edital | 10/03/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 67982/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 12/03/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 20298/24 | Valor | Para aditar o serviço de terraplanagem, conforme parecer técnico de engenharia | — | R$ 1.350.847,45 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 0282022 | Restauração de prédios da estação ferroviária, urbanização da área de entorno, construção de ciclovias e abertura de vias de circulação urbana | Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | 29/06/2022 | R$ 14.252.571,50 | R$ 712.628,57 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaPB20230529270Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeART.execucao.alca.oeste.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto Básicoprojeto.alca.oeste.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilha.vencedora.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de Serviçoautos_documento117677_22.pdfFonte: GEOPB
Abrir

