Obra nº 03372023
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE MTUR 8877002019 OPERAÇÃO 106389612 no Município de SousaPB
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Valor atual
R$ 596.002,17
Inicial: R$ 498.873,62
Valor pago
R$ 245.651,24
41.2% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
14/06/2025
Início: 19/04/2023
Dados gerais
GEOPBNúmero
03372023
Tipo de obra
PRAÇA
Protocolo
19739/24
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58802-323
Início
19/04/2023
Previsão
14/06/2025
Finalização
01/08/2025
Endereço
RUA HENRIQUE EVANGELISTA CHINA
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE MTUR 8877002019 OPERAÇÃO 106389612 no Município de SousaPB
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Condições FinaisData do evento: 26/02/2026
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7500000, Long. -38.2200000
Imagens da obra
Condições IniciaisData do evento: 17/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7598100, Long. -38.2233300
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 19/04/2023
Finalizada Administrativa ou JudicialmenteNúmero da obra: 03372023 · Tipo: PRAÇA · Previsão de conclusão: 14/06/2025
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 498.873,62
Valor atual
R$ 596.002,17
Valor pago
R$ 245.651,24
Totais registrados
EmpenhadoR$ 245.651,24
PagoR$ 245.651,24
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
8 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4892 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 02/07/2025 | R$ 19.483,67 |
| 1718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 25/03/2025 | R$ 24.912,66 |
| 783 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 20/02/2025 | R$ 8.515,67 |
| 11308 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 25/11/2024 | R$ 12.973,64 |
| 10083 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 18/10/2024 | R$ 73.888,57 |
| 8289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 27/08/2024 | R$ 49.208,67 |
| 6647 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 12/07/2024 | R$ 45.138,82 |
| 1259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22/02/2024 | R$ 11.529,54 |
Pagamentos
9 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4892 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 22/07/2025 | R$ 19.483,67 |
| 1718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 23/04/2025 | R$ 24.912,66 |
| 783 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 10/03/2025 | R$ 8.515,67 |
| 11308 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 20/12/2024 | R$ 12.973,64 |
| 10083 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 29/10/2024 | R$ 73.888,57 |
| 8289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 12/09/2024 | R$ 49.208,67 |
| 6647 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO REFERENTE A ESTE CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO DE REPASSE CR MTUR 887700 OPERACAO 106389612 | 25/07/2024 | R$ 45.138,82 |
| 1259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/05/2024 | R$ 11.022,25 |
| 1259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3372023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0022023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29/02/2024 | R$ 507,29 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000003372023 Documento 79904/23 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA 39472830000157 | — — 13/06/2026 | R$ 596.002,17 |
Aditivos e apostilamentos
3 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 84432/25 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 13/06/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 83815/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 15/06/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 14017/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | R$ 97.128,55 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1063896-12 | Construção de Praça no Município de Sousa | Prefeitura Municipal de Sousa | 19/12/2019 | R$ 573.000,00 | R$ 2.000,00 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaPB20240597327Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadePB20240597327.17Bd0.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de Finalizaçãoautos_documento30536_23.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoPROJETOS.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilha e Cronograma ajustado - Praça da Bíblia - Sousa (1).xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoORDEM DE SERVIÇO.pdfFonte: GEOPB
Abrir



