Obra nº 05772023
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Reis no Bairro Alto do Cruzeiro na cidade de SousaPB
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 569.885,28
Inicial: R$ 435.645,63
Valor pago
R$ 566.166,87
99.3% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
28/02/2025
Início: 01/09/2023
Dados gerais
GEOPBNúmero
05772023
Tipo de obra
ESCOLA
Protocolo
03021/24
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-000
Início
01/09/2023
Previsão
28/02/2025
Finalização
26/02/2026
Endereço
RUA SAUL PEDROSA DE MELO
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Reis no Bairro Alto do Cruzeiro na cidade de SousaPB
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Início da ObraData do evento: 01/09/2023
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 05772023 · Tipo: ESCOLA · Previsão de conclusão: 28/02/2025
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 435.645,63
Valor atual
R$ 569.885,28
Valor pago
R$ 566.166,87
Totais registrados
EmpenhadoR$ 566.166,87
PagoR$ 566.166,87
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
7 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 06/05/2025 | R$ 6.113,68 |
| 11688 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 29/11/2024 | R$ 116.073,69 |
| 7182 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 30/07/2024 | R$ 200.088,20 |
| 5259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 07/06/2024 | R$ 115.281,47 |
| 2111 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 15/03/2024 | R$ 69.481,56 |
| 516 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 31/01/2024 | R$ 18.479,07 |
| 69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023. | 11/01/2024 | R$ 40.649,20 |
Pagamentos
7 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 08/05/2025 | R$ 6.113,68 |
| 11688 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 29/11/2024 | R$ 116.073,69 |
| 7182 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 31/07/2024 | R$ 200.088,20 |
| 5259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 07/06/2024 | R$ 115.281,47 |
| 2111 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 18/03/2024 | R$ 69.481,56 |
| 516 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023 | 01/02/2024 | R$ 18.479,07 |
| 69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5772023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 032023. | 12/01/2024 | R$ 40.649,20 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000005772023 Documento 115159/23 | Ox Construcoes E Servicos Ltda 49581224000123 | — — 27/08/2025 | R$ 569.885,28 |
Aditivos e apostilamentos
4 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 54770/25 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 27/08/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 131111/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | R$ 54.715,51 |
| Documento 125823/24 | Vigência | Conforme justificativa técnica | 28/02/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 57565/24 | Valor | Justificativa está nas planilhas e documentos anexados em "Justificativa Técnica". | — | R$ 79.524,14 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20220494749Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeARTProjeto.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTermo de Recebimento de Obra - Escola José Reis.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoProjeto_Arquitetonico.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilhaVencedora.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOS_JoseReis.pdfFonte: GEOPB
Abrir

















