Obra nº 06002021
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa, na capital João Pessoa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 838.386,99
Inicial: R$ 743.201,31
Valor pago
R$ 796.426,47
95% do valor atual
Execução física
95%
Previsão de conclusão
02/06/2022
Início: 02/09/2021
Dados gerais
GEOPBNúmero
06002021
Tipo de obra
OUTRAS
Protocolo
94687/21
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
02/09/2021
Previsão
02/06/2022
Finalização
30/12/2022
Endereço
AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 810, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB
Descrição
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa, na capital João Pessoa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Condições FinaisData do evento: 20/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7585000, Long. -38.2290000
Imagens da obra
Condições IniciaisData do evento: 20/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7585000, Long. -38.2290000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 02/09/2021
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 06002021 · Tipo: OUTRAS · Previsão de conclusão: 02/06/2022
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 743.201,31
Valor atual
R$ 838.386,99
Valor pago
R$ 796.426,47
Totais registrados
EmpenhadoR$ 796.426,47
PagoR$ 796.426,47
Restos a pagarR$ 58.116,91
MediçõesR$ 796.696,47
Empenhos
10 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 13/12/2022 | R$ 49.813,41 |
| 7693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 28/09/2022 | R$ 135.202,79 |
| 6454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 16/08/2022 | R$ 140.472,83 |
| 6319 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 10/08/2022 | R$ 0,00 |
| 5581 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 18/07/2022 | R$ 71.415,77 |
| 5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 11/07/2022 | R$ 85.362,68 |
| 3328 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 10/05/2022 | R$ 83.172,60 |
| 1667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 15/03/2022 | R$ 89.775,57 |
| 11887 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 31/12/2021 | R$ 58.116,91 |
| 11213 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 16/12/2021 | R$ 83.093,91 |
Pagamentos
10 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 23/12/2022 | R$ 49.813,41 |
| 7693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 19/12/2022 | R$ 9.409,24 |
| 7693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 30/09/2022 | R$ 125.793,55 |
| 6454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 17/08/2022 | R$ 140.472,83 |
| 5581 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 22/07/2022 | R$ 71.415,77 |
| 5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 13/07/2022 | R$ 85.362,68 |
| 3328 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 12/05/2022 | R$ 83.172,60 |
| 1667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 29/03/2022 | R$ 89.775,57 |
| 11887 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 21/02/2022 | R$ 58.116,91 |
| 11213 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 31/12/2021 | R$ 83.093,91 |
Restos a pagar
1 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 11887 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | — | R$ 58.116,91 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000006002021 Documento 96035/21 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA 36240305000118 | — — 15/03/2023 | R$ 838.386,99 |
Aditivos e apostilamentos
2 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 83634/22 | Valor | Conforme em anexo. | — | R$ 95.185,68 |
| Documento 69023/22 | Vigência | Considerando a vantagem econômica para o município, atrasos durante os trâmites para a aprovação do projeto junto a prefeitura de João Pessoa, alterações realizadas em projeto durante a execução da mesma, posto que a celebração do aditivo afasta a necessidade de realização de uma nova licitação evitando aumento no valor das propostas pelo decurso do tempo da licitação outrora realizada. | 15/03/2023 | R$ 0,00 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/2020 | CONSTRUCAO DA CASA DE SOUSA | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 12/08/2020 | R$ 839.997,85 | R$ 41.999,89 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20210399896Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadePB20210399896.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA_casa de sousa.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoPlanta.Baixa.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHA.VENCEDORA.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoContrato Sousa.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 09 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 08 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 07 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 06 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 05 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 04 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 03 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 02 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 01 - casa de sousa.xlsxFonte: GEOPB
Abrir


















































