Obra nº 03352022
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para perfuração e instalação de 50 Poços artesianos com perfuração de 50M de profundidade, em diversas localidades na Zona Rural e Urbana do Município de Sousa/PB.
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 285.588,84
Inicial: R$ 230.313,60
Valor pago
R$ 280.982,53
98.4% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
26/10/2022
Início: 26/04/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
03352022
Tipo de obra
POÇO ARTESIANO
Protocolo
57950/22
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
26/04/2022
Previsão
26/10/2022
Finalização
22/08/2024
Endereço
Diversas Localidades - Zona Rural e Urbana
Descrição
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para perfuração e instalação de 50 Poços artesianos com perfuração de 50M de profundidade, em diversas localidades na Zona Rural e Urbana do Município de Sousa/PB.
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Condições FinaisData do evento: 21/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7500000, Long. -38.2200000
Imagens da obra
Condições IniciaisData do evento: 21/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7500000, Long. -38.2200000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 26/04/2022
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 03352022 · Tipo: POÇO ARTESIANO · Previsão de conclusão: 26/10/2022
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 230.313,60
Valor atual
R$ 285.588,84
Valor pago
R$ 280.982,53
Totais registrados
EmpenhadoR$ 280.982,53
PagoR$ 280.982,53
Restos a pagarR$ 32.243,90
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
10 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 7592 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 08/08/2024 | R$ 41.456,43 |
| 4639 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 22/05/2024 | R$ 18.425,09 |
| 1621 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/03/2024 | R$ 23.031,35 |
| 10658 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 12/12/2023 | R$ 32.243,90 |
| 5904 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 03/08/2023 | R$ 32.243,90 |
| 3524 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 31/05/2023 | R$ 36.850,16 |
| 2919 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 15/05/2023 | R$ 36.850,16 |
| 405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 10/02/2023 | R$ 9.212,54 |
| 7105 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 02 MEDICAO DE PERFURACAO DE 03 TRÊS POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022. | 02/09/2022 | R$ 13.818,82 |
| 4397 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 01 MEDICAO DE PERFURACAO DE 08 OITO POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022. | 10/06/2022 | R$ 36.850,18 |
Pagamentos
14 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 7592 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30/08/2024 | R$ 19.456,43 |
| 7592 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 16/08/2024 | R$ 22.000,00 |
| 4639 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/06/2024 | R$ 9.581,04 |
| 4639 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 29/05/2024 | R$ 8.844,05 |
| 1621 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 02/04/2024 | R$ 576,17 |
| 1621 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 28/03/2024 | R$ 22.455,18 |
| 10658 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 05/01/2024 | R$ 32.243,90 |
| 5904 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 16/08/2023 | R$ 15.477,07 |
| 5904 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 10/08/2023 | R$ 16.766,83 |
| 3524 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 02/06/2023 | R$ 36.850,16 |
| 2919 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 16/05/2023 | R$ 36.850,16 |
| 405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 07/03/2023 | R$ 9.212,54 |
| 7105 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 02 MEDICAO DE PERFURACAO DE 03 TRÊS POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022. | 13/09/2022 | R$ 13.818,82 |
| 4397 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 01 MEDICAO DE PERFURACAO DE 08 OITO POCOS ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022. | 14/06/2022 | R$ 36.850,18 |
Restos a pagar
1 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10658 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3352022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 042022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | — | R$ 32.243,90 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000003352022 Documento 59667/22 | MILOR PERFURAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI 40292556000113 | — — 16/04/2025 | R$ 285.588,84 |
Aditivos e apostilamentos
4 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 61346/24 | Valor | Conforme parecer técnico de engenharia | — | R$ 55.275,24 |
| Documento 61341/24 | Vigência | Conforme Parecer técnico de engenharia | 16/04/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 52928/23 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 21/04/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 14513/23 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia | 23/04/2023 | R$ 0,00 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20220430273Fonte: GEOPB
IndisponívelDocumento de FinalizaçãoTERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - MINAS.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoEspecificações Técnicas - Poços Artesianos.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHA VENCEDORA POÇOS.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOS Poços.pdfFonte: GEOPB
Abrir


